新商品高性能フィルタ/
高性能フィルタ式ミストコレクタ
GME-SCF/GME-F2200
14850円 アクションカメラ DJI Pocket 2 ポケット2 小型ジンバルカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ テレビ、オーディオ、カメラ カメラ ビデオカメラ その他ビデオカメラ本体 DJI,小型ジンバルカメラ,14850円,2,アクションカム,Pocket,peakgaminggroup.com,アクションカメラ,ウェアラブルカメラ,/antiphthisical1723455.html,テレビ、オーディオ、カメラ , カメラ , ビデオカメラ , その他ビデオカメラ本体,ポケット2 アクションカメラ DJI 販売期間 限定のお得なタイムセール Pocket 2 小型ジンバルカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ ポケット2 アクションカメラ DJI 販売期間 限定のお得なタイムセール Pocket 2 小型ジンバルカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ ポケット2 DJI,小型ジンバルカメラ,14850円,2,アクションカム,Pocket,peakgaminggroup.com,アクションカメラ,ウェアラブルカメラ,/antiphthisical1723455.html,テレビ、オーディオ、カメラ , カメラ , ビデオカメラ , その他ビデオカメラ本体,ポケット2 14850円 アクションカメラ DJI Pocket 2 ポケット2 小型ジンバルカメラ アクションカム ウェアラブルカメラ テレビ、オーディオ、カメラ カメラ ビデオカメラ その他ビデオカメラ本体
■さあ、その手に魔法を
ポケットに入れて簡単に持ち運べるDJI Pocket 2は、片手ですぐに取り出せて、大事な瞬間を逃しません。まるで魔法がかかったような、手ブレのない鮮明な写真や滑らかな動画を撮影して、このPocket 2で自由に創造性を発揮しよう。
・ポケットサイズ
・3軸手ブレ補正搭載カメラ
・ActiveTrack 3.0
・AI編集
・優れた映像品質
・DJI マトリックスステレオ
・美顔効果
・ストーリーモード
・8倍ズーム
※DJI正規販売品の返品・交換対応は、DJIサポートが初期製品不具合と認定した時のみとなります。予めご了承ください。
「関連情報」DJI Pocket 2 コンパクト 軽い 手ぶれしない 3軸手ブレ補正搭載カメラ 美顔効果 セルフィー 動画撮影 動画クリエイター オズモポケット2 オズモポケット新型 カメラ 動画 ビデオ ビデオ編集 YouTube ユーチューバー ルーティーン動画 Instagram インスタ インスタ動画 DJI Osmo Pocket スタビライザー搭載 ハンドヘルドカメラ 動画制作 ドラマ 映画 ドキュメンタリー Vlogカメラ Vlogカメラ Vlog機材 video blog ブイログ ビデオブログ POCKET2 3軸手ブレ補正 動画撮影 オズモポケット 2 POCKET2
型番 | CP.OS.00000146.01CP.OS.00000121.01 |
---|---|
JANコード | 69415659064106941565903150 |
ジンバル | ・安定化機能 3軸・操作可能範囲 パン: -230° 〜 +70°チルト: -100° 〜 +50°ロール:± 45°・機械的可動範囲 パン: -250° 〜 +90°チルト: -180° 〜 +70°ロール:± 90°・最大操作速度 120°/秒・角度ぶれ ±0.005° |
カメラ | ・センサー 1/1.7インチ CMOS有効画素数:64 MP・レンズ FOV、93°、F1.8版換算:20 mm・ISO感度 静止画:100〜6400 (16 MP)、100〜3200 (64 MP)動画:100〜6400スローモーション:100〜3200・電子シャッター速度 8〜1/8000 秒・最大静止画サイズ 9216×6912 ピクセル・静止画モード シングルショット:16 MP、64 MPカウントダウン:3、5、7 秒パノラマ:3×3、180°・動画解像度 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fpsFHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps・HDR動画解像度 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fpsFHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps・動画モード 動画HDR 動画タイムラプスモーションラプスハイパーラプス・モーションラプス 左から右右から左カスタム動作(最大4点)・スローモーション 1080p/120fps(4倍使用時)1080p/240fps(8倍使用時)・最大動画ビットレート 100 Mbps・対応ファイルフォーマット FAT32 (32 GB)/exFAT (>32 GB)・写真フォーマット JPEG/DNG・動画フォーマット MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)・対応SDカード最大256 GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス 1 または UHS-I スピードクラス 3のmicroSD以下のmicroSDカードを推奨:Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、Samsung Pro 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC、Samsung Evo Plus 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDHC、SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、Lexar 633X 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、Lexar 633X 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC・オーディオ出力 48 KHz、AAC |
バッテリー | ・種類 LiPo・容量 875 mAh・電力量 6.738 Wh・電圧 7.7 V・最大充電電圧 8.8 V・入力電圧 5 V/2 Aまたは5 V/1 A・充電環境温度 5℃ 〜 60℃・動作環境温度 0℃ 〜 40℃・駆動時間 140分(1080p/24fpsでの動画撮影時のラボ環境下での測定値で、参考値となります。)・充電時間 73分(5V/2A USBアダプターを使用した場合) |
アプリ | ・名称 DJI Mimo・OS要件 iOS 11.0以降Android 7.0以降・ライブビュー品質 4K/60fps:480pストーリーモード:1080pその他のモード:720p |
外形寸法 | 約 124.7(W)×38.1(D)×30.0(H)mm |
質量 | 約117g |
製品構成 | 【DJI Pocket 2】DJI Pocket 2 ×1DJI Pocket 2 カバー ×1DJI Pocket 2 ミニ操作スティック ×1DJI Pocket 2 三脚マウント (1/4インチねじ穴) ×1リストストラップ ×1充電ケーブル ×1スマートフォンアダプター (Lightning USB-C) ×1 【DJI Pocket 2 Creator Combo】DJI Pocket 2 ×1DJI Pocket 2 カバー ×1DJI Pocket 2 ミニ操作スティック ×1DJI Pocket 2 三脚マウント (1/4インチねじ穴) ×1DJI Pocket 2 Do-It-Allハンドル ×1DJI ワイヤレスマイク トランスミッター + ×1DJI ワイヤレスマイク ウィンドスクリーン ×1DJI Pocket 2 マイクロ三脚 ×1DJI Pocket 2 広角レンズ ×1リストストラップ ×1USB充電二股ケーブル (Type-A - Type-C) ×1スマートフォンアダプター (Lightning USB-C) ×1 |
製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
お問い合わせ先 | サポート |
導入実績 28,120社 (2021年9月時点)
モノづくりの生産性向上と環境改善の進化を支える商品ラインナップ
局所空間の温度・湿度を管理する
ノンフロン精密空調機
アピステサイトでは、お問い合わせや、取扱説明書・CAD用データ・カタログ等のダウンロードはもちろん、機種選定のサポート依頼もWEB上で行えます。
また、会員登録をすれば、ログインIDとパスワードのみで、便利にサービスが受けられます。
TEL0120-945-354 FAX0120-997-589
電話受付:月~金曜 午前9時から午後5時30分まで。土・日・祝および当社休業日は受付しておりません。FAX:24時間受付。